
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 286 | 4645 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 285 | 7179 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 284 | 4916 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 283 | 6491 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 282 | 6827 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 281 | 8101 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 280 | 7288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 279 | 9376 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 278 | 0655 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 277 | 0816 |
