
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMA5 - 049 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA5 - 048 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA5 - 047 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA5 - 046 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA5 - 045 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA5 - 044 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA5 - 043 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA5 - 042 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA5 - 041 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA5 - 040 | 3566 |
